Santiago, viernes 24 de noviembre de 2023.
ACTA DE SELECCIÓN COMISIÓN EVALUADORA PROGRAMA PARQUES ABIERTOS 2023-2024
La Comisión Evaluadora para la Convocatoria Parques Abiertos 2023-2024, conformándose desde la entidad organizadora, la Corporación para el Desarrollo de Santiago, otorga la siguiente lista de proyectos seleccionados a partir de los puntajes obtenidos.
PRESENTACIÓN EN VIVO DE ARTES ESCÉNICAS O MUSICALES:
Seleccionados:
N° |
NOMBRE COMPLETO | NOMBRE DE TU PROPUESTA O PROYECTO A POSTULAR: | ESTADO PUBLICACIÓN |
TOTAL |
1 | ROCÍO CATALINA POBLETE VARGAS | EL DESCUBRIMIENTO DE EMI | SELECCIONADO | 135,00 |
2 | JAVIERA ISIDORA ALCAFUZ HERNÁNDEZ | SALARES | SELECCIONADO | 100,00 |
3 | JAZMÍN CAROLINA BROUGHTON AGUILERA | GATAJAZZ | SELECCIONADO | 99,55 |
4 | LILIAN PARRA PÉREZ | CLONHADAS MUSICUENTOS | SELECCIONADO | 92,96 |
5 | PRISCILA NINOSKA RUBIO FERNÁNDEZ | PRISCILA NINOSKA – BOLEROS AL PARQUE | SELECCIONADO | 92,96 |
6 | VILMA LORENA VERDEJO MONTENEGRO | «JUANITO, EL GUSANITO MULTICOLOR» | SELECCIONADO | 88,94 |
7 | JOSÉ DOMINGO SOLAR OYHARCABAL | COLECTIVO NADANDO EN CUENTOS | SELECCIONADO | 86,37 |
8 | CARLOTA RIVEROS | RUBY BOX TEATRO A LA CARTA Y ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TEATRO DE MINIATURAS PARA TODO PUBLICO | SELECCIONADO | 81,97 |
9 | JAVIERA JOSÉ REYES DREISZIGER | CREAVENTURAS CON CUENTOS | SELECCIONADO | 81,97 |
10 | MARIANA MUÑOZ GRIFFITH | CANCIONERO DRAMÁTICO | SELECCIONADO | 81,97 |
11 | JORGE INDO ALVARADO | FOLCLOR Y CANTO POPULAR, NUESTRO PATRIMONIO | SELECCIONADO | 80,77 |
12 | CIRCULO DE NARRADORES ORALES DE CHILE | PETRONA, LA HIJA DE PEDRO URDEMALES | SELECCIONADO | 79,78 |
13 | GABRIEL ALEJANDRO HUENTEMIL ORTEGA | MANDINGA, EL DIABLO CORDILLERANO | SELECCIONADO | 79,78 |
14 | CESAR ALEJANDRO MARTINEZ TORO | EQUILIBRIUM | SELECCIONADO | 76,62 |
15 | CÉSAR ANDRÉS VILLAGRÁN REBOLLEDO | DE NORTE A SUR: UNA TRAVESÍA MUSICAL POR LATINOAMÉRICA CON DÚO MANZANARES | SELECCIONADO | 75,22 |
16 | NATALIE BARRAZA TOLEDO | NATOTECUENTA | SELECCIONADO | 74,65 |
17 | MARÍA FERNANDA CARRASCO RETAMAL | NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA FAMILIAR «CUENTOS CON COLA» | SELECCIONADO | 73,18 |
18 | NIKLAS ANDRÉ LEYTON GUZMÁN | BANDA POP/ALTERNATIVO 10 14 | SELECCIONADO | 73,18 |
19 | JORGE EDDIAN DONOSO MOYA | MAÑA NARRACIONES MUSICALIZADAS | SELECCIONADO | 71,30 |
20 | WALDO CAMILO TORRES BENÍTEZ | MAMBA MORENA | SELECCIONADO | 71,30 |
21 | MARÍA ALEJANDRA ZARRICUETA DUQUE | PIEZA TEATRAL DE CLOWN LOLAMENTA Y SU CUENTACUENTOS EL REY RANA | SELECCIONADO | 70,41 |
22 | PIA LEIVA SUAREZ | EXTRACTO MONTAJE SOBREVIVIENTES | SELECCIONADO | 70,41 |
23 | MARIA ROSARIO ARMSTRONG OLEA | ROSARIO ARMSTRONG | SELECCIONADO | 69,89 |
24 | OMAR DAVID CARRASCO MOLINA | PALERIMBA | SELECCIONADO | 69,89 |
25 | ROMINA NÚÑEZ MORAGA | ROMINA NÚÑEZ | SELECCIONADO | 69,89 |
26 | ISHAM KAMIL ASSIS ISAMIT | CAMILA VACCARO Y PICKÚA | SELECCIONADO | 69,74 |
27 | FRANCISCO JAVIER VARELA ALVAREZ | PERIFONEO – PREGONEO Y ANFITRIÓN DE ESPECTÁCULOS | SELECCIONADO | 69,55 |
28 | GLORIA ANDREA SALGADO LEAL | OBRA DE TEATRO CLOWN : HISTORIA DE LAS DIFERENCIAS | SELECCIONADO | 69,42 |
29 | PAMELA DEL PILAR VIDAL MUÑOZ | GIRANDO RISADAS | SELECCIONADO | 69,41 |
30 | JOCELUN ADASME | OBRA DE TEATRO «ANÍS, LA BRUJITA FELIZ» | SELECCIONADO | 68,79 |
31 | MAGDALENA RUST | MAGGI RUST (CELLO & VOZ) | SELECCIONADO | 68,60 |
32 | LUCAS VAIRON VERGARA ZUÑIGA | OBRA DIFERENTES TEATRO DE MÁSCARAS | SELECCIONADO | 68,24 |
33 | MILOSKA ANDREA VALERO QUIROZ | MILOSKA | SELECCIONADO | 67,91 |
34 | RAÚL OSVALDO DÍAZ OJEDA | SOLTERONAS EN ESCABECHE EN EL PARQUE | SELECCIONADO | 67,91 |
No seleccionados:
N° |
NOMBRE COMPLETO | NOMBRE DE TU PROPUESTA O PROYECTO A POSTULAR: | ESTADO PUBLICACIÓN |
MENSAJE |
TOTAL |
35 | CYNTHIA PAMELA LEMARIE GONZÁLEZ | CONCIERTO DE CANTO Y PIANO «AMANECER» AUTORES CHILENOS Y LATINOAMERICANOS | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 67,58 |
36 | CARLOS FELIPE ESPINOSA CARES | CICLESTER Y EL CRUCE MÁGICO EN BICICLETA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 67,00 |
37 | MICHELL MORENO | FRANULI Y MICHELL MORENO (TROVADIGITAL) | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 66,97 |
38 | DANIEL GAZMURI FUENTES | DANIEL GAZMURI QUINTETO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 66,88 |
39 | FELIPE IGNACIO CUEVAS ARANEDA | TRIADA LAMBE SUCESOS LIMINALES | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 66,59 |
40 | FRANCISCO JAVIER VARELA ALVAREZ | SHOW QUE PALTA DE RESPETO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 66,59 |
41 | JOCELYN ADASME | OBRA DE TEATRO «BLOOM, EL JARDÍN DE LAS EMOCIONES» | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 66,59 |
42 | TEATRO EL ÁTICO PRODUCCIONES LTDA | CAPERUCITA Y EL LOBO, UNA AVENTURA FEROZ | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 66,59 |
43 | TEATRO EL ÁTICO PRODUCCIONES LTDA | ROBIN HOOD | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 66,59 |
44 | TEATRO EL ÁTICO PRODUCCIONES LTDA | ESTRELLA, EN BUSCA DEL TESORO PIRATA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 66,59 |
45 | FELIPE IGNACIO VALDÉS CARRAHA | SANKARA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 66,08 |
46 | JUAN ANTONIO BUSTAMANTE RODRÍGUEZ | TAPPABUCHI, EL ORIGEN DEL PAYASO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 65,69 |
47 | JUAN ANTONIO BUSTAMANTE RODRÍGUEZ | MAROMAS DE ALTO RIESGO Y PELIGROSIDAD | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 65,69 |
48 | JOSÉ AGUSTÍN PRIETO PRIETO | CONCIERTO CARMEN PRIETO TRIO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 65,65 |
49 | JUAN CABRERA MORALES | CARRO NÓMADE – SALA DE TEATRO ITINERANTE / OBRA «EL MONÓLOGO DE UN ÁRBOL» | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 65,65 |
50 | TEATRO EL ÁTICO PRODUCCIONES LTDA | ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 65,65 |
51 | TEATRO EL ÁTICO PRODUCCIONES LTDA | ANA FRANKENSTEIN | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 65,65 |
52 | GERALDINNE IJHA QUINTANILLA | ESPECTÁCULO DONDE ESTA EL TRUCO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 65,54 |
53 | JUAN ANTONIO BUSTAMANTE RODRÍGUEZ | EL GATO CON OJOTAS | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 65,25 |
54 | JUAN ANTONIO BUSTAMANTE RODRÍGUEZ | LAS LOCURAS DE DON QUIJOTE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 65,25 |
55 | JUAN ANTONIO BUSTAMANTE RODRÍGUEZ | EL LEÓN Y LA RATITA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 65,25 |
56 | JUAN ANTONIO BUSTAMANTE RODRÍGUEZ | EL ZAPATERO Y LOS DUENDES (VERSIÓN NAVIDEÑA) | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 65,25 |
57 | RAUL OSVALDO DÍAZ OJEDA | COMBO GINEBRA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 64,94 |
58 | VERÓNICA HERRERA VELEZ | LOS CUENTOS DE MI COMADRE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 64,78 |
59 | FRANCISCA MARIEL RODRÍGUEZ CISTERNAS | «HILANDO CUENTOS CON RETAZOS DE POESÍA:EL PATITO FEO» | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 64,65 |
60 | ALEX IVÁN GUERRERO CHINGA | CONCIERTOS DIDÁCTICOS CON DE IMPROVISO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 64,60 |
61 | BIANCA MUÑOZ CONTRERAS | FUNCIONES DE «UN VIAJE AL HUMEDAL», TEATRO LAMBE-LAMBE. | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 64,55 |
62 | JULIE GAYE | «UNIDOS» ENTRE ROCK Y MÚSICAS DEL MUNDO – AJIMSA EN VIVO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 64,55 |
63 | ANA ALLENDE LEAL | MI PEQUEÑO PACHAKUTI | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 64,39 |
64 | TEATRO EL ÁTICO PRODUCCIONES LTDA | CLEMENTE, EL HUEMUL SOÑADOR | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 64,16 |
65 | JOSÉ EVALDO VINOT OPAZO | QUITRÚ EN CONCIERTO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 64,15 |
66 | THAIS ZUÑIGA LECAROS | «LENTO» | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 64,06 |
67 | RODRIGO ARMANDO RIVERA RIVERA | DESPROVISTO CON VUELO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 63,96 |
68 | FRANCISCA TORRES OLAVE | CONCIERTO MUSICAL DEL GRUPO EPEWTUFE, MÚSICA PARA LAS INFANCIAS | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 63,80 |
69 | MACARENA SALINAS MAGNANI | FAMILIA BOMBO TRÍO CONCIERTO FAMILIAR | INADMISIBLE | LA POSTULACIÓN NO CUENTA CON UNO O MÁS DE LOS ARCHIVOS ADJUNTOS REQUERIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS O NO EXISTE ACCESO AL ENLACE PROPORCIONADO | |
70 | DYEFERSON ERNANI DE LIMA | TUBA MUSIC | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 63,60 |
71 | CHRISTIAN MARCELO VILLARREAL BRICEÑO | LAS REINAS DE LA CALLE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 63,32 |
72 | MILOSKA ANDREA VALERO QUIROZ | MILOSKA BANDA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 63,18 |
73 | PAULO CESAR GAETE ARDILES | «CHITA LA PAYASÁ» ESPECTÁCULO FAMILIAR | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 63,02 |
74 | PAULINA FRANCISCA CEPEDA HERNÁNDEZ | MI PLAN FAVORITO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,77 |
75 | MATRIZ MUSICAL – GIANINNA GALLIORIO | TATA BARAHONA Y LSD | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,73 |
76 | GIOVANNI HUMBERTO RAGGI BERNALES | TARDES DE JAZZ EDUCATIVO AL PARQUE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,64 |
77 | JOCELYN OLGUIN PLAZA | VICTOR, CANTO CAMINANTE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,64 |
78 | ALEX FERNANDO RIFO CONTRERAS | SHAKESPEARE SALE AL PARQUE . PRESENTACIÓN DE MCBETH ALAMALA REINTERPRETECIÓN DEL CLASICO DE SHAKESPEARE EN CLAVE CÓMICA POR LA COMPAÑIA ALAMALA TEATROEM | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,47 |
79 | MARCELO MAX PERTIER LACALLE | MUESTRA CULTURAL HÄPE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,33 |
80 | LUIS RODRIGO LATORRE ECHEVERRÍA | MUSEO SONORO ITINERANTE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,29 |
81 | GUSTAVO ANDRÉS VALENZUELA BRAVO | GOLOSA LA ORQUESTA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,27 |
82 | ALVARO GONZALEZ PAVEZ | RIM BAM BUM EN CONCIERTO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,22 |
83 | FELIPE ALARCÓN ROJAS | CONCIERTO ILUSTRADO : “ TRASPUESTO Y DIABLO ROJO” | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,22 |
84 | DANIELA GUZMÁN | CONCIERTO TEATRAL «VOLANTÍN SE VA DE VIAJE» | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,20 |
85 | DANIELA GUZMÁN GONZÁLEZ | CONCIERTO TEATRAL «UN PAÍS MULTICOLOR» | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,20 |
86 | MILENE NOELIA VINOT OPAZO | MURGA DE CANTO Y ALARÍO «EL CONFORT MISMO» | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,13 |
87 | DANIELA GUZMÁN GONZÁLEZ | OBRA DE TEATRO MUSICAL DESPIERTA BELLO BARRIO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 62,08 |
88 | ÁLVARO GONZÁLEZ PAVEZ | BALKANDINO EN CONCIERTO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 61,98 |
89 | MAURICIO ANDRÉS VERGARA SÁEZ | GUAYPES CLUB | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 61,85 |
90 | GONZALO EMILIO MORA GONZALEZ | PRELUDIO Y FINAL, CUENTO DE CIRCO EN PRIMERA PERSONA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 61,84 |
91 | VIVIAN VALESKA ROMO JARA | CALEIDOSCOPIO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 61,64 |
92 | CARLOS FERNANDO JARA RIQUELME | KEKOYOMA CONCIERTO EN VIVO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 61,56 |
93 | FERNANDA BELÉN VILLAVICENCIO ÁVILA | WEONAAA FESTIVAL: MUJERES HACIENDO COMEDIA. | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 61,47 |
94 | KAREN ANDREA FLORES GARCÍA | KILTRAK SÓNICA, CANTANTE Y ACTIVISTA POR LOS DERECHOS ANIMALES | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 61,37 |
95 | CAMILA ANDREA BELLO SOTO | FOJA CERO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 61,33 |
96 | HELVER GUZMAN | CAMILO SALINAS PRESENTA CRISTALES | INADMISIBLE | LA POSTULACIÓN NO CUENTA CON UNO O MÁS DE LOS ARCHIVOS ADJUNTOS REQUERIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS O NO EXISTE ACCESO AL ENLACE PROPORCIONADO | |
97 | HELVER GUZMAN | JOSELO OSSES LA VOZ DE TERCIOPELO | INADMISIBLE | LA POSTULACIÓN NO CUENTA CON UNO O MÁS DE LOS ARCHIVOS ADJUNTOS REQUERIDOS EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS O NO EXISTE ACCESO AL ENLACE PROPORCIONADO | |
98 | CLAUDIA CAMPUSANO FARIAS | KALIMARIMBA «ONDA KALI» CONCIERTO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 61,13 |
99 | CRISTHOPHER MANUEL OSORIO MOLINA | ÓPERA EN EL PARQUE: «GIULIO CÉSARE IN EGITTO» DE G. F. HÄNDEL | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 60,99 |
100 | NATALIA SOFIA CUADRA TAPIA | PRINCIPE Y MENDIGO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 60,82 |
101 | ISMAEL CASTELLÓN ARTEAGA | EL CIRCO DE LOS ENAMORADOS | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 60,70 |
102 | MARÍA TERESA DÍAZ ARAVENA | LA PLAZA VERDE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 59,65 |
103 | CRISTIAN EDUARDO RUBIO MUÑOZ | EL GUSI Y CALOID CIRCO SHOWS A PUROS TRUCOS | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 58,18 |
104 | ALEJANDRA HERNÁNDEZ NAVARRETE | FUNCIONES DE TÍTERES EN LA COMUNIDAD | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 57,36 |
105 | CLAUDIA ALEJANDRA BELL RIFO | ARJÉ: EL COMIENZO DEL UNIVERSO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 56,95 |
106 | CRISTIÁN ANDRÉS FARFÁN GALLEGUILLOS | CRISTIÁN FARFÁN | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 56,67 |
107 | DANIELA ANDREA GATICA OLIVARES | DANIELA GATICA Y EL FRUTO DEL RUIDO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 56,33 |
108 | TANIA JOZZ | TANIA JOZZ | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 56,30 |
109 | CLUADIA NAREA BRAVO | ECOTEATRO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 56,27 |
110 | MATÍAS VERGARA LIZAMA | MATÍAS LIZAMA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 56,11 |
111 | TATIANA PASSY LUCERO GONZALEZ | LATATY PRESENTA TRILOGÍA EN VIVO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 55,73 |
112 | JAVIERA BELÉN CANALES THEDY | EL VIAJE DE YENE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 54,89 |
113 | CÉSAR ANTONIO MUÑOZ GUTIÉRREZ | EL MAGO DE LOS CUENTOS | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 54,78 |
114 | RONY DIONISIO OLIVA MALDONADO | SHOW DE ESTACAS HUMANAS | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 54,78 |
115 | SILVANA CHANDÍA CAMPOS | LA MAGIA DE LA QUÍMICA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 54,75 |
116 | ALICIA ARIAS DE ROSAS | ESTE JARDÍN ES MÍO | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 54,30 |
117 | DOMINIQUE MARIONNE GUERRA OPAZO | ESPECTÁCULO » GIRA «NO» INTERNACIONAL DE LOS FRACASOS» | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 53,79 |
118 | FRANCISCA TORRES OLAVE | EPEWTUFE PRESENTA: «ÑÜWKÜLEIÑ, ENRACIÉMONOS» | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 53,53 |
119 | PAULA JIRKAL | TODO ESTO ESTA EN TÍ: OBRA DE CIRCO CONTEMPORÁNEO INSPIRADA EN LA POESÍA DE RAUL ZURITA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 52,64 |
120 | CLAUDIA ANDREA CANTILLANA CÁCERES | BERE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 52,15 |
121 | PAULA CAROLINA FERNÁNDEZ OLEA | CALEUCHÍSTICO GIRA PARQUES ABIERTOS 2024 | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 52,14 |
122 | RODRIGO ANDRÉS CARVAJAL ESPINOZA | TA’E PE TO MATOU KAINGA (NO ES COMO NUESTRA TIERRA) ADAPTACIÓN DE LA LEYENDA TRADICIONAL RAPA NUI UHO KO TE UKA NEHE-NEHE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 51,88 |
123 | BRYAN JESÚS MUÑOZ SAN MARTÍN | CONCIERTO SINFÓNICO: LA MADRE NOCHE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 51,63 |
124 | CAROLINA ANDREA MONTERO NÚÑEZ | KARO TRÍO JAZZ | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 50,64 |
125 | MARCELA PAZ SILVA ROMÁN | GRAN VARIETÉ , COLECTIVA LA PAYASADA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 49,65 |
126 | CLAUDIA CARRIZO HUICHALAF | CUERPOS PINTADOS BODYPAINT AMERICA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 49,60 |
127 | MURCI MARCELO TORREALBA MEZA | TROVASANTA: FUSIÓN LATINOAMERICANA | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 48,30 |
128 | MAURICIO OPAZO MUÑOZ | RECITAL INSIEME | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 48,16 |
129 | VICTOR HERNÁNDEZ | EMELAB LA BANDA SHOW | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 48,04 |
130 | CAMILA NICOLE SILVA SALAZAR | CANCIONES PARA PICHIKECHE | FUERA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | LA POSTULACIÓN QUEDA BAJO EL PUNTAJE DE CORTE | 47,58 |
